Болезни эндокринной системы

Код программы 761
Цель программы: нормализация обмена веществ, пищеварения, углеводного и липидного обмена, уменьшение сахара в крови и моче, повышение иммунитета, улучшение качества жизни в целом.
Предлагается базовый и расширенный комплекс.
Длительность: 8 дней,14 дней, 21 день.
СОСТАВ ПРОГРАММ:
БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС
№ | Наименование | Кол-во на заезд | ||
21 дн | 14 дн | 8 дн | ||
Диагностика | ||||
1 | Прием врача-терапевта (первичный) | 1 | 1 | 1 |
2 | Прием врача-терапевта (повторный) | 3 | 2 | 1 |
3 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
4 | УЗИ, (2 условные единицы) | 1 | 1 | |
5 | Липидный обмен - 10 показателей | 1 | 1 | 0 |
6 |
Кровь на протромбиновый индекс или кровь на международное нормализованное отношение | 1 | 1 | 1 |
7 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 | 1 |
8 | Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
9 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 | 1 |
10 | Глюкоза крови | 1 | 1 | 1 |
11 | Консультация врача-эндокринолога | 2 | 1 | 1 |
12 | Консультация врача-диетолога | 1 | 1 | 1 |
13 | Ректороманоскопия | 1 | 1 | 1 |
14 | Консультация врача-специалиста** | 1 | 1 | 1 |
Лечение |
Примечание: ** гастроэнтеролог, гинеколог, уролог, оториноларинголог, офтальмолог, невролог, эндокринолог, стоматолог, физиотерапевт, профпатолог, гирудотерапевт.
РАСШИРЕННЫЙ КОМПЛЕКС
№ | Наименование | Кол-во на заезд | ||
21 дн | 14 дн | 8 дн | ||
Диагностика | ||||
1 | Прием врача-терапевта (первичный) | 1 | 1 | 1 |
2 | Прием врача-терапевта (повторный) | 4 | 3 | 1 |
3 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
4 | УЗИ, (4 условные единицы) | 1 | 1 | |
5 | Липидный обмен - 10 показателей | 1 | 1 | 1 |
6 |
Кровь на протромбиновый индекс или кровь на международное нормализованное отношение | 1 | 1 | 1 |
7 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 | 1 |
8 | Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
9 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 | 1 |
10 | Глюкоза крови | 1 | 1 | 1 |
11 | Консультация врача-эндокринолога | 2 | 2 | 1 |
12 | Консультация врача-диетолога | 1 | 1 | 1 |
13 | Ректороманоскопия | 1 | 1 | |
14 | Консультация врача-специалиста** | 2 | 2 | |
Лечение | ||||
15 |
Ванны нарзанные или пресные(скипидарная, с пинементолом, зармарин, лаванда, валериана, для чувствительной кожи, тонус мышц и суставов, серная, салициловая, бишофитовая) | 10 | 6 | 3 |
16 | Лечебная гимнастика | 14 | 7 | 5 |
17 | Массаж классический, 1,5 единицы | 10 | 8 | 3 |
18 |
Лечебная гипертермия или ифракрасная кабина или кедровая бочка | 2 | 2 | 1 |
19 | Лечебный душ | 7 | 5 | 3 |
20 | Лечебное плавание | 6 | 4 | 2 |
21 | Подводный душ-массаж | 6 | 4 | 3 |
22 | Мониторная очистка кишечника | 1 | ||
23 | Лечебное плавание | 6 | 4 | 3 |
24 | Грязелечение | 8 | 7 | 3 |
25 | Ингаляция или спелеотерапия | 10 | 6 | 4 |
26 | Десневое нарзанное орошение | 10 | 5 | 2 |
27 | Микроклизмы | 5 | 2 | 3 |
28 | Аппаратная физеотерапия | 10 | 6 | 2 |
29 | Минеральная вода 3 раза в день (дней) | 21 | 14 | 8 |
30 |
Кислородный коктейль, неотложная медицинская помощь | 21 | 14 | 8 |
31 | Климатолечение, терренкур (дней) | 21 | 14 | 8 |
Компания «Златые Врата»
тел. +7 495 728 37 26